Política
Os 50 primeiros- Deputado Estadual
Seções: 30.911 | Seções Apuradas: 30.094 (97,36%) |
|
| | Eleitorado: 11.584.083 | Apurado: 11.288.758 (97,45%) | Abstenção: 1.962.079 (17,38%) | Comparecimento: 9.326.679 (82,62%) |
| | Votos: 9.326.679 | Brancos: 568.300 (6,09%) | Nulos: 688.640 (7,38%) | Válidos: 8.069.739 (86,52%) |
|
|
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 12123 | | PDT | 516.160 (6,40%) |
2 | 50123 | | PSOL | 176.215 (2,18%) |
3 | 22777 | | PR | 130.590 (1,62%) |
4 | 15288 | | PMDB | 117.585 (1,46%) |
5 | 22345 | | PR | 115.073 (1,43%) |
6 | 10123 | | PRB | 110.084 (1,36%) |
7 | 15505 | | PMDB | 108.784 (1,35%) |
8 | 15101 | | PMDB | 90.879 (1,13%) |
9 | 15159 | | PMDB | 90.743 (1,12%) |
10 | 12212 | | PDT | 88.796 (1,10%) |
11 | 13001 | | PT | 86.260 (1,07%) |
12 | 15088 | | PMDB | 82.442 (1,02%) |
13 | 11111 | | PP | 75.403 (0,93%) |
14 | 22123 | | PR | 74.400 (0,92%) |
15 | 33233 | | PMN - PMN / PSB | 72.072 (0,89%) |
16 | 15150 | | PMDB | 68.672 (0,85%) |
17 | 45620 | | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 66.760 (0,83%) |
18 | 12015 | | PDT | 61.619 (0,76%) |
19 | 15122 | | PMDB | 61.180 (0,76%) |
20 | 15615 | | PMDB | 58.911 (0,73%) |
21 | 20120 | | PSC | 58.397 (0,72%) |
22 | 11120 | | PP | 57.763 (0,72%) |
23 | 40369 | | PSB - PMN / PSB | 55.449 (0,69%) |
24 | 23123 | | PPS - PPS / DEM / PSDB | 55.286 (0,69%) |
25 | 12617 | | PDT | 54.977 (0,68%) |
26 | 70123 | | PT do B | 51.528 (0,64%) |
27 | 12456 | | PDT | 51.221 (0,63%) |
28 | 15555 | | PMDB | 48.115 (0,60%) |
29 | 22300 | | PR | 46.451 (0,58%) |
30 | 40011 | | PSB - PMN / PSB | 44.698 (0,55%) |
31 | 33333 | | PMN - PMN / PSB | 44.204 (0,55%) |
32 | 23601 | | PPS - PPS / DEM / PSDB | 44.188 (0,55%) |
33 | 40212 | | PSB - PMN / PSB | 43.702 (0,54%) |
34 | 22555 | | PR | 43.562 (0,54%) |
35 | 15153 | | PMDB | 43.526 (0,54%) |
36 | 40233 | | PSB - PMN / PSB | 43.194 (0,54%) |
37 | 22000 | | PR | 41.860 (0,52%) |
38 | 15345 | | PMDB | 39.608 (0,49%) |
39 | 15210 | | PMDB | 39.225 (0,49%) |
40 | 20010 | | PSC | 39.118 (0,48%) |
41 | 25633 | | DEM - PPS / DEM / PSDB | 38.592 (0,48%) |
42 | 20126 | | PSC | 38.574 (0,48%) |
43 | 13651 | | PT | 38.404 (0,48%) |
44 | 15015 | | PMDB | 37.763 (0,47%) |
45 | 15126 | | PMDB | 37.584 (0,47%) |
46 | 12198 | | PDT | 37.289 (0,46%) |
47 | 12345 | | PDT | 37.135 (0,46%) |
48 | 20145 | | PSC | 37.093 (0,46%) |
49 | 40777 | | PSB - PMN / PSB | 36.004 (0,45%) |
50 | 13455 | | PT | 35.926 (0,45%) |
loading...
-
Votação Vereadores- Macaé
CHICO MACHADO · PMDB · eleito 3,60% 3.939 GUTO GARCIA · PT · eleito 3,24% 3.552 GEORGE JARDIM · PMDB · eleito 2,95% 3.232 PAULO ANTUNES · PMDB · eleito 2,43% 2.665 DR. LUCIO MAURO · PMDB · eleito ...
-
Os 50 Mais Votados Para Deputado Federal
Seções: 30.911 Seções Apuradas: 26.368 (85,30%) Eleitorado: 11.584.083Apurado: 9.896.331 (85,43%)Abstenção: 1.719.937 (17,38%)Comparecimento: 8.176.394 (82,62%) Votos: 8.176.394Brancos: 616.580 (7,54%)Nulos: 751.796 (9,19%)Válidos: 6.808.018...
-
Lindberg Eleito No Rio. Confira Os Números Atuais
Seções: 30.911 Seções Apuradas: 24.120 (78,03%) Eleitorado: 11.584.083Apurado: 9.036.422 (78,01%)Abstenção: 1.573.533 (17,41%)Comparecimento: 7.462.889 (82,59%) Votos: 14.925.778Brancos: 1.408.689 (9,44%)Nulos: 2.133.640 (14,30%)Válidos: 11.383.449...
-
Os 70 Mais Votados Para Deputado Estadual
seções: 30.911 Seções Apuradas: 18.296 (59,19%) Eleitorado: 11.584.083Apurado: 6.797.277 (58,68%)Abstenção: 1.196.810 (17,61%)Comparecimento: 5.600.467 (82,39%) Votos: 5.600.467Brancos: 334.727 (5,98%)Nulos: 426.004 (7,61%)Válidos: 4.839.736...
-
Primeiros Números Para Deputado Estadual- Votos Apurados: 6.181.289 (53,36%)
112123 WAGNER MONTESPDT273.928 (6,23%) 250123 MARCELO FREIXOPSOL120.949 (2,75%)322777 SAMUEL MALAFAIAPR66.200 (1,51%) 415505 PEDRO AUGUSTOPMDB59.880 (1,36%)512212 CIDINHA CAMPOSPDT58.842 (1,34%) 622345 CLARISSA GAROTINHOPR57.780 (1,31%)710123 ALEXANDRE...
Política