Política
Os 70 mais votados para deputado estadual
seções: 30.911 | Seções Apuradas: 18.296 (59,19%) |
|
| | Eleitorado: 11.584.083 | Apurado: 6.797.277 (58,68%) | Abstenção: 1.196.810 (17,61%) | Comparecimento: 5.600.467 (82,39%) |
| | Votos: 5.600.467 | Brancos: 334.727 (5,98%) | Nulos: 426.004 (7,61%) | Válidos: 4.839.736 (86,42%) |
|
|
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 12123 | | PDT | 300.729 (6,21%) |
2 | 50123 | | PSOL | 128.842 (2,66%) |
3 | 22777 | | PR | 73.636 (1,52%) |
4 | 15505 | | PMDB | 65.822 (1,36%) |
5 | 22345 | | PR | 64.362 (1,33%) |
6 | 15288 | | PMDB | 63.973 (1,32%) |
7 | 10123 | | PRB | 63.888 (1,32%) |
8 | 12212 | | PDT | 63.468 (1,31%) |
9 | 11111 | | PP | 60.454 (1,25%) |
10 | 13001 | | PT | 59.434 (1,23%) |
11 | 15088 | | PMDB | 56.996 (1,18%) |
12 | 15150 | | PMDB | 52.189 (1,08%) |
13 | 15159 | | PMDB | 51.500 (1,06%) |
14 | 15122 | | PMDB | 44.628 (0,92%) |
15 | 23123 | | PPS - PPS / DEM / PSDB | 43.124 (0,89%) |
16 | 11120 | | PP | 42.230 (0,87%) |
17 | 40369 | | PSB - PMN / PSB | 42.199 (0,87%) |
18 | 12617 | | PDT | 41.477 (0,86%) |
19 | 22123 | | PR | 41.289 (0,85%) |
20 | 33233 | | PMN - PMN / PSB | 41.062 (0,85%) |
21 | 15101 | | PMDB | 40.644 (0,84%) |
22 | 12015 | | PDT | 40.632 (0,84%) |
23 | 40233 | | PSB - PMN / PSB | 35.658 (0,74%) |
24 | 20120 | | PSC | 34.809 (0,72%) |
25 | 45620 | | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 34.736 (0,72%) |
26 | 15015 | | PMDB | 32.207 (0,67%) |
27 | 23601 | | PPS - PPS / DEM / PSDB | 30.897 (0,64%) |
28 | 12456 | | PDT | 30.876 (0,64%) |
29 | 15153 | | PMDB | 29.509 (0,61%) |
30 | 40212 | | PSB - PMN / PSB | 29.175 (0,60%) |
31 | 15345 | | PMDB | 28.948 (0,60%) |
32 | 25633 | | DEM - PPS / DEM / PSDB | 28.794 (0,59%) |
33 | 33333 | | PMN - PMN / PSB | 28.760 (0,59%) |
34 | 15615 | | PMDB | 28.264 (0,58%) |
35 | 70123 | | PT do B | 27.024 (0,56%) |
36 | 20010 | | PSC | 26.878 (0,56%) |
37 | 43123 | | PV | 26.553 (0,55%) |
38 | 15210 | | PMDB | 26.550 (0,55%) |
39 | 15190 | | PMDB | 26.485 (0,55%) |
40 | 13651 | | PT | 26.309 (0,54%) |
41 | 20126 | | PSC | 26.185 (0,54%) |
42 | 15555 | | PMDB | 25.623 (0,53%) |
43 | 40789 | | PSB - PMN / PSB | 25.486 (0,53%) |
44 | 22300 | | PR | 25.069 (0,52%) |
45 | 45678 | | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 24.793 (0,51%) |
46 | 12198 | | PDT | 24.269 (0,50%) |
47 | 12345 | | PDT | 24.151 (0,50%) |
48 | 13455 | | PT | 24.139 (0,50%) |
49 | 22369 | | PR | 23.305 (0,48%) |
50 | 12369 | | PDT | 23.253 (0,48%) |
51 | 40011 | | PSB - PMN / PSB | 23.045 (0,48%) |
52 | 14123 | | PTB - PTB / PSDC | 22.852 (0,47%) |
53 | 23555 | | PPS - PPS / DEM / PSDB | 22.155 (0,46%) |
54 | 15369 | | PMDB | 21.680 (0,45%) |
55 | 13633 | | PT | 21.277 (0,44%) |
56 | 22000 | | PR | 20.837 (0,43%) |
57 | 13104 | | PT | 20.340 (0,42%) |
58 | 45245 | | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 20.288 (0,42%) |
59 | 40777 | | PSB - PMN / PSB | 20.125 (0,42%) |
60 | 22022 | | PR | 19.982 (0,41%) |
61 | 11123 | | PP | 19.307 (0,40%) |
62 | 22555 | | PR | 17.896 (0,37%) |
63 | 27123 | | PSDC - PTB / PSDC | 17.417 (0,36%) |
64 | 40202 | | PSB - PMN / PSB | 17.377 (0,36%) |
65 | 22789 | | PR | 17.172 (0,35%) |
66 | 12777 | | PDT | 16.917 (0,35%) |
67 | 13100 | | PT | 15.966 (0,33%) |
68 | 20145 | | PSC | 15.821 (0,33%) |
69 | 15280 | | PMDB | 15.813 (0,33%) |
70 | 17172 | | PSL - PSL / PRTB | 15.501 (0,32%) |
loading...
-
Votação Vereadores- Macaé
CHICO MACHADO · PMDB · eleito 3,60% 3.939 GUTO GARCIA · PT · eleito 3,24% 3.552 GEORGE JARDIM · PMDB · eleito 2,95% 3.232 PAULO ANTUNES · PMDB · eleito 2,43% 2.665 DR. LUCIO MAURO · PMDB · eleito ...
-
Os 50 Primeiros- Deputado Estadual
Seções: 30.911 Seções Apuradas: 30.094 (97,36%) Eleitorado: 11.584.083Apurado: 11.288.758 (97,45%)Abstenção: 1.962.079 (17,38%)Comparecimento: 9.326.679 (82,62%) Votos: 9.326.679Brancos: 568.300 (6,09%)Nulos: 688.640 (7,38%)Válidos: 8.069.739...
-
Os 50 Mais Votados Para Deputado Federal
Seções: 30.911 Seções Apuradas: 26.368 (85,30%) Eleitorado: 11.584.083Apurado: 9.896.331 (85,43%)Abstenção: 1.719.937 (17,38%)Comparecimento: 8.176.394 (82,62%) Votos: 8.176.394Brancos: 616.580 (7,54%)Nulos: 751.796 (9,19%)Válidos: 6.808.018...
-
Lindberg Eleito No Rio. Confira Os Números Atuais
Seções: 30.911 Seções Apuradas: 24.120 (78,03%) Eleitorado: 11.584.083Apurado: 9.036.422 (78,01%)Abstenção: 1.573.533 (17,41%)Comparecimento: 7.462.889 (82,59%) Votos: 14.925.778Brancos: 1.408.689 (9,44%)Nulos: 2.133.640 (14,30%)Válidos: 11.383.449...
-
Primeiros Números Para Deputado Estadual- Votos Apurados: 6.181.289 (53,36%)
112123 WAGNER MONTESPDT273.928 (6,23%) 250123 MARCELO FREIXOPSOL120.949 (2,75%)322777 SAMUEL MALAFAIAPR66.200 (1,51%) 415505 PEDRO AUGUSTOPMDB59.880 (1,36%)512212 CIDINHA CAMPOSPDT58.842 (1,34%) 622345 CLARISSA GAROTINHOPR57.780 (1,31%)710123 ALEXANDRE...
Política